Graphique de tailles de combinaison garçons

Comment mesurer:
  1. Poitrine: Avec vos bras détendus à vos côtés, mesurez autour de toute la partie de votre poitrine.
  2. Taille: Mesurez autour de votre tour de taille naturelle.
TAILLE Hauteur (in) Poids en livres) Coffre (dans) Taille (in)
1 34.5" - 38.5" 24 - 30 lbs 19" - 21" 18" - 20"
2 38.5" - 42.5" 30 - 35 lbs 20" - 22" 19" - 21"
3 42.5" - 46.5" 35 - 40 lbs 21" - 23" 20" - 22"
4 46.5" - 49.5" 40 - 55 lbs 23" - 25" 20" - 22"
6 49.5" - 52.5" 50 - 65 lbs 24.5" - 26.5" 22" - 24"
8 52.5" - 55.5" 60 - 75 lbs 26" - 28" 23" - 25"
10 55.5" - 58" 75 - 90 livres 28" - 30" 23" - 25"
12 58" - 61" 90 - 105 lbs 29" - 31" 25" - 27"
14 61" - 64" 105 - 120 lbs 31" - 33" 27" - 29"
16 64" - 67" 120 - 135 lbs 33 - 35" 28" - 30"

Panier

Product title

1 x $29.95

Variant title

Sous-total

Frais d'expédition 11,95 $. Livraison gratuite plus de 100 $!

Félicitations, vous obtenez la livraison gratuite

Frais de port et remises calculés à la caisse

Méthodes de paiement acceptées