WOMENS BAHIA 1/1.5MM FRONT ZIP JACKET
4934-EJ2
Livraison gratuite de plus de 100 $
Échanges de taille / couleur libre
TAILLE | Hauteur (in) | Poids en livres) | Coffre (dans) | Taille (in) |
---|---|---|---|---|
2 | 5'1" - 5'3" | 90 - 105 | 30 - 32" | 24 1/2 - 26" 1/2 |
4 | 5'3" - 5'5" | 100 - 115 | 30 1/2 - 32" 1/2 | 25 - 27" |
6s | 5'2 1/2" - 5'4 1/2" | 105 - 120 | 31 1/2 - 33"1/2 | 26 - 28" |
6 | 5'4" - 5'6" | 110 - 125 | 31 1/2 - 33" 1/2 | 26 - 28" |
8s | 5'3 1/2" - 5'5 1/2" | 115 - 130 | 32 1/2 - 34" 1/2 | 27 - 29" |
8 | 5'5" - 5'7" | 120 - 135 | 32 1/2 - 34" 1/2 | 27 - 29" |
8t | 5'6 1/2" - 5'8 1/2" | 125 - 140 | 32 1/2 - 34" 1/2 | 27 - 29" |
10s | 5'4 1/2" - 5'6 1/2" | 125 - 145 | 34 - 36" | 29 - 30" 1/2 |
10 | 5'6" - 5'8" | 130 - 150 | 34 - 36" | 29 - 30" 1/2 |
10T | 5'7 1/2" - 5'9 1/2" | 135 - 155 | 34 - 36" | 29 - 30" 1/2 |
12s | 5'5.5" - 5'7.5" | 135 - 155 | 35 1/2 - 37" 1/2 | 30 1/2 - 32" |
12 | 5'7" - 5'9" | 140 - 160 | 35 1/2 - 37" 1/2 | 30 1/2 - 32" |
12t | 5'8.5" - 5'10.5" | 145 - 165 | 35 1/2 - 37" 1/2 | 30 1/2 - 32" |
14 | 5'8" - 5'10" | 150 - 170 | 37 - 39" | 31 - 33" 1/2 |
16 | 5’9 - 5'11" | 165 - 185 | 38 1/2 - 40" 1/2 | 33 1/2 - 35" |
Le O'Neill Bahia a été repensé pour une nouvelle génération d'athlètes qui veulent apporter de la beauté, de la personnalité et de la confiance à l'eau. Nous proposons une large gamme de pièces de superposition de haute performance qui peuvent être utilisées seules ou combinées avec des accessoires pour vous protéger des éléments. La combinaison du style chic et de la fonction absolue fait de Bahia une ligne de combinaison unique pour l'athlète averti et axé sur les performances.
product